Параметр | Значения |
---|---|
Диапазон измерений освещённости | 1,0 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 6,0 % |
Включая нелинейность световой характеристики (не более) | ± 2,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более ) | ± 4,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности градуировки по источнику А (не более) | ± 3,0 % |
Включая пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более) при углах: | |
5 градусов | ± 0,5 % |
15 градусов | ± 1,0 % |
30 градусов | ± 5,0 % |
60 градусов | ± 15,0 % |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптичесчких величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % |
Жидкокристаллический дисплей | 3½ разряда |
Температура окружающего воздуха | от 0 до +40 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 85 % |
Атмосферное давление | 84 ÷ 106,7 кПа |
Габариты. Измерительный блок (не более) | 155 х 77 х 40 мм |
Габариты. Фотометрическая головка (не более) | Ø36 х 21 мм |
Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
- Люксметр ТКА-Люкс
- Элемент питания типа "Крона" (6F22)
- Руководство по эксплуатации
- Сумка для прибора, транспортная тара