| Наименование | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения освещённости | 1 - 200`000 лк ±8% |
| Диапазон измерения яркости | 1 - 200`000 кд/м2 ±10% |
| Диапазон измерения коэффициента пульсации | 1 - 100 % ±10% |
| Ток потребления при работе от внешнего источника | 250 мА |
| Ток потребления при работе от установленных элементов (типа LR6) | 100 мА |
| Напряжение | 5 ± 0.5 В |
| Масса | 90 г |
| Габариты | 50x145x28 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающего воздуха | -20...+50 °С |
| Относительная влажность воздуха при 30 °C | 90 % |
| Атмосферное давление | 80 - 120 кПа |
Комплектация
- Люксметр-яркомер-пульсметр еЛайт04
- Руководство по эксплуатации.