Параметр | Значения |
---|---|
Диапазон измерений освещенности | 0,1 ... 200000 лк |
Диапазон измерений яркости | 1 ... 200000 кд/м2 |
Диапазон измерений коэффициента пульсаций | 1 ... 100% |
Относительная погрешность определения освещенности | ±8% |
Относительная погрешность определения яркости | ±10% |
Относительная погрешность определения коэффициента пульсации | ±10% |
Время непрерывной работы от аккумуляторов | 8 ч |
Габаритные размеры индикаторного блока | 70x208x35 мм |
Габаритные размеры ФГ-01 | 50x145x28 мм |
Масса (без элементов питания) | 0,47 кг |
Комплектация
- Люксметр-яркомер-пульсметр еЛайт03
- Блок обработки информации БОИ-01
- Кабель соединительный БОИ-01
- Элементы питания
- Укладочная транспортная тара
- Руководство по эксплуатации
- Методика поверки
- Паспорт