Условия эксплуатации
| Температура | +5...+40 0C |
| Давление | 630-800 мм рт. ст. |
| Влажность | до 95% |
| Расход пробы на анализ | 0,6±0,2 л/мин |
Комплект поставки
- Газоанализатор
- руководство по эксплуатации
- методика поверки
- комплект аэрозольных фильтров (12 шт.).
Технические характеристики
| Диапазон измерений концентраций NO, NO2 | 0-4 мг/м3 |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда индикатора | 0,0001 мг/м3 |
| Предел основной погрешности измерений: | |
| приведенной | +-20% 0-0,04 мг/м3 |
| относительной | +-20% 0,04-4 мг/м3 |
| Средний срок службы газоанализатора | 6 лет |
| Выходной аналоговый сигнал | 4-20 мА или 0-5 мА |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Напряжение питания | 230+-23В, 50+-1 Гц |
| Габаритные размеры | 640*482*178 мм |
| Масса |
14 кг |
Сертификаты
Все сертификаты высылаются отдельно по желанию Заказчика.