Предназначение газоанализаторов MONOLIT XXL в зависимости от исполнения
- измерение до взрывоопасных концентраций горючих газов, паров горючих жидкостей и их совокупности в воздухе
- измерение содержания кислорода (О2) и токсичных газов в воздухе рабочей зоны на уровне предельно допустимых концентраций (ПДК) в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и при значительном превышении ПДК при аварийных ситуациях
- выдача звуковой и световой сигнализации при превышении измеряемой величиной установленных пороговых значений
Характеристики
Метрологические и технические характеристики
Перечень компонентов, определяемых газоанализаторами в составе анализируемой смеси, диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешностиа, а также время установления показаний (Т0,9), перечислены в таблицах.
Диапазоны измерений и пределы допускаемой погрешности MONOLIT XXL
Определяемый Компонент | Диапазон Измерений | Пределы допускаемой основной погрешности | |
---|---|---|---|
приведенной | относительной | ||
Кислород (O2) | 0 – 25,0 % (об.) | ± 0,2 % (об.) абс. | |
0 – 3,00 % (об.) | ± 0,1 % (об.) абс. | - | |
3,00 - 100,0 % (об.) | - | ± 3 % | |
Диоксид углерода (CO2) | От 0 до 0,5 % (об.) | ± 0,05 % (об.) абс. | |
От 0,5 до 5 % (об.) | ± (0,05 + 0,02Сизм) абс | ||
От 0 до 10 % (об.) | ± (0,5 + 0,03Сизм) абс. | ||
От 10 до 20 % (об.) | - | ± 5% | |
От 10 до 50 % (об.) | - | ± 5% | |
От 10 до 100 % (об.) | - | ± 5% | |
Углеводороды (СH)* | От 0 до 0,5 % (об.) | ± 0,05 % (об.) абс. | |
От 0,5 до 5 % (об.) | ± (0,05 + 0,02Сизм) абс. | ||
От 0 до 5 % (об.) | ± (0,2 + 0,05Сизм) абс. | ||
От 5 до 100 % (об.) | - | ± 5% | |
Водород (Н2) | От 0 до 1000 млн-1 | ± 10 % | - |
От 1000 до 10000 млн-1 | - | ± 10 % | |
0 – 50 % НКПР | ± 4 % НКПР абс. | ||
(0 – 2,0 % (об.)) | (± 0,16 % (об.)) | ||
Оксид углерода (CO) | От 0 до 5 мг/м3 | ± 5 %. | - |
От 5 до 50 мг/м3 | - | ± 5 %. | |
От 0 до 10 мг/м3 | ± 5 %. | - | |
От 10 до 200 мг/м3 | - | ± 5 %. | |
От 10 до 500 мг/м3 | - | ± 5 %. | |
Оксид азота (NO) | От 0 до 2 мг/м3 | ±10% | - |
От 2 до 50 мг/м3 | - | ±10% | |
Диоксид азота (NO2) | От 0 до 2 мг/м3 | ±10% | - |
От 2 до 20 мг/м3 | - | ±10% | |
Сернистый ангидрид (SO2) | От 0 до 10 мг/м3 | ±10% | - |
От 10 до 100 мг/м3 | - | ±10% | |
Сероводород (H2S) | От 0 до 5 мг/м3 | ±10% | - |
От 5 до 50 мг/м3 | - | ±10% | |
От 0 до 10 мг/м3 | ±10% | - | |
От 10 до 100 мг/м3 | - | ±10% | |
Аммиак (NH3) | От 0 до 2 мг/м3 | ±20% | - |
От 2 до 20 мг/м3 | - | ±20% | |
От 0 до 20 мг/м3 | ±20% | - | |
От 20 до 100 мг/м3 | - | ±20% | |
От 0 до 200 мг/м3 | ±20% | - | |
От 200 до 1000 мг/м3 | - | ±20% | |
Фреоны | От 0 до 0,02 %(об.) | ±20% | - |
От 0,02 до 0,2 % (об.) | - | ±20% | |
Примечание: *- градуировка канала СН на один из (CH4, C3H8, C6H14, C2H6, C4H10, C5H1, C2H4, CH3OH, C7H16, C3H6, C2H5OH, C6H6, (CH3)2CO, C8H18, C9H22, пары нефтепродуктов ( бензин по ГОСТ Р 51313-99, топливо дизельное по ГОСТ 305-82, керосин по ГОСТ Р 52050-2006, уайт-спирит по ГОСТ 3134-78)) определяемых компонентов осуществляется изготовителем при заказе. |
Метрологические и технические характеристики MONOLIT XXL
Характеристики | Значение |
---|---|
Предел допускаемой вариации показаний по измерительным каналам, в долях от предела допускаемой основной погрешности | 0,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности по газовым измерительным каналам от изменения температуры окружающего воздуха на каждые 10°С от значения, при котором определялась основная погрешность, в долях от предела допускаемой основной погрешности | ±0,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности по газовым измерительным каналам от влияния изменения атмосферного давления, в пределах рабочих условий в долях от предела допускаемой основной погрешности | ±0,2 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности по газовым измерительным каналам от изменения влагосодержания анализируемой газовой среды в пределах рабочих условий эксплуатации, в долях от предела допускаемой основной погрешности | ±0,2 |
Предел допускаемого времени установления показаний по измерительным газовым каналам по уровню 0,9 (T0.9д), с | 30 |
Диапазон настройки порогов срабатывания сигнализации, объемная доля определяемого компонента, %: | |
— по измерительному каналу «горючие газы» | от 5 до 45 % НКПР |
— по прочим измерительным каналам | от 5 до 95 % диапазона измерений |
Пределы допускаемой погрешности порогового устройства, в долях от предела допускаемой основной погрешности | ±0,2 |
Время срабатывания порогового устройства по измерительным каналам с, не более | 35 |
Время прогрева газоанализатора с, не более | 180 |
Мощность, потребляемая газоанализаторами при питании от сети В.А, не более | 500 |
Номинальное значение расхода анализируемой газовой смеси, дм3/мин | 1,0±0,2 |
Время непрерывной работы газоанализатора от одной полной зарядки аккумуляторной батареи, не менее, при температуре окружающей среды, ч: | |
— не ниже 0 oC | 20 |
— не ниже минус 15 oC | 6 |
— не ниже минус 40 oC | 3 |
Средняя наработка на отказ, ч | 10 000 |
Средний срок службы (без учета срока службы сенсоров), лет | 8 |
Комплектация
Газоанализатор MONOLIT XXL

- газоанализатор MONOLIT XXL
- сенсорная головка
- комплект документации
Сертификаты
Все сертификаты высылаются отдельно по желанию Заказчика.