Технические характеристики
Диапазон измеряемых концентраций | 0 - 10 мг/м3 |
0 - 0,1 мг/м3 | ±0,02 мг/м3 |
0,1 - 1 мг/м3 | ±(14 + 0,06*Cx) мг/м3 |
Относительная погрешность 1 - 10 мг/м3 | ±7% |
Объёмный расход | 1,0 ± 0,3 л/мин |
Габаритные размеры, не более | 482x410х132 мм |
Масса, не более | 8,2 кг |
Напряжение питания | 230В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 50 ВА |
Условия эксплуатации
Температура | +10...+35оС |
Давление | 630 — 800 мм рт.ст. |
Влажность | до 98% |
Комплект поставки
Прибор оснащен последовательными интерфейсами RS-232 И RS-485.
Тип комплекта | Состав |
---|---|
Cтандартный | газоанализатор, встроенная память, комплект аэрозольных фильтров(тефлон 12 шт), руководство по эксплуатации, методика поверки, сетевой шнур, предохранители (2 штуки) |
Дополнительный |
Внешний преобразователь напряжения 12/230 В (для подключения к бортовой сети автомобиля) Трубка фторопластовая |
Технические характеристики
Диапазон измеряемых концентраций | 0 - 10 мг/м3 |
0 - 0,1 мг/м3 | ±0,02 мг/м3 |
0,1 - 1 мг/м3 | ±(14 + 0,06*Cx) мг/м3 |
Относительная погрешность 1 - 10 мг/м3 | ±7% |
Объёмный расход | 1,0 ± 0,3 л/мин |
Габаритные размеры, не более | 482x410х132 мм |
Масса, не более | 8,2 кг |
Напряжение питания | 230В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Сертификаты
Все сертификаты высылаются отдельно по желанию Заказчика.