Прибор производится в 3 вариантах исполнения:
- общепромышленное (с установкой в стойку 19 дюймов);
- взрывозащищённое (корпус изготовлен из высокопрочного алюминиево-кремниевого сплава);
- исполнение в корпусе из нержавеющих материалов с типом взрывозащиты Exp.
Все исполнения оснащаются цифровым дисплеем и панелью управления.
Особенности и преимущества модели ЭкоСпектр-Д:
- одновременный контроль от 1 до 5 компонентов в режиме реального времени;
- выходные сигналы: 4 аналоговых выхода 4-20мА, цифровые интерфейсы RS-232, RS-485, 4 реле;
- отсутствие движущихся частей в конструкции прибора, простота эксплуатации;
- возможность измерения в агрессивных газовых смесях;
- высокая чувствительность, быстрое реагирование, долгосрочная стабильность;
- высокая селективность к определяемым веществам;
- способность измерять низкие концентрации веществ с высокой точностью;
- долгий срок службы.
Области применения:
- газовая промышленность;
- нефтехимия;
- металлургия;
- энергетика;
- научно-исследовательская деятельность;
- экологический контроль.
| Определяемый компонент | Метод анализа | Диапазон измерения | |
| Аммиак | NH3 | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 1% |
| Оксид углерода | CO2 | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 100% включ. |
| (IV) | |||
| Оксид углерода | CO | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 100% включ. |
| (II) | |||
| Сероводород | H2S | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 10000 млн-1 включ. |
| Метан | CH4 | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 100 % включ. |
| Оксид азота | NO | ИК фотометрия с диодным лазером | от 15 млн-1 до 100% включ. |
| (II) | |||
| Оксид азота | NO2 | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 20% включ. |
| (IV) | |||
| Кислород | O2 | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 100% включ. |
| Оксид серы | SO2 | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 100% включ. |
| (IV) | |||
| Вода | H2O | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 30% включ. |
| Этилен | C2H4 | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 100% включ. |
| Ацетилен | C2H2 | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 100% включ. |
| Оксид азота | N2O | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 200 млн-1 включ. |
| (I) | |||
| Хлороводород | HCl | ИК фотометрия с диодным лазером | от 0 до 1000 млн-1 включ. |
| Фтороводород | HF | ИК фотометрия с диодным лазером |
от 0 до 150 млн. включ. |
Сертификаты
Все сертификаты высылаются отдельно по желанию Заказчика.