Метрологические характеристики портативного газоанализатора Лидер-041М:
Измеряемый газ | Диапазон измерения |
Аммиак NH3 | 0-100 мг/м3 |
Водород H2 | 0-100% НКПР |
Водород H2 | 0-100 мг/м3 |
Гексан С6Н14 | 0-100% НКПР |
Диоксид азота NO2 | 0-100 мг/м3 |
Диоксид серы SO2 | 0-100 мг/м3 |
Диоксид углерода CO2 | 0-5 об. дол., % |
Кислород O2 | 0-30 об. дол., % |
ЛОС (ФИД) | 0-4000 мг/м3 |
Метан CH4 | 0-100% НКПР |
Метанол CH3OH | 0-100 мг/м3 |
Оксид азота NO | 0-100 мг/м3 |
Оксид углерода CO | 0-1000 мг/м3 |
Оксид углерода CO | 0-2000 мг/м3 |
Пропан 3H8 | 0-100% НКПР |
Сероводород H2S | 0-100 мг/м3 |
Фтористый водород HF | 0-10 мг/м3 |
Хлористый водород HCl | 0-30 мг/м3 |
Цианистый водород HCN | 0-100 мг/м3 |
Сертификаты
Все сертификаты высылаются отдельно по желанию Заказчика.