Газоанализатор AVIS X1 — это надежное и высококачественное устройство, предназначенное для измерения концентраций токсичных газов и кислорода (O2) в воздухе рабочей зоны. Он идеально подходит для использования в промышленных помещениях и открытых пространствах, обеспечивая безопасность работников и соответствие требованиям промышленных стандартов.

Сферы применения
- В шахтах, на производстве по добыче, переработке и транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов;
- На объектах газовых хозяйств;
- Для оснащения оперативного персонала коммунальных служб;
- При работе в подвальных помещениях и подземных коллекторах;
- В помещениях, где могут накапливаться взрывоопасные газовые смеси и пары или образовываться недостаток кислорода в воздухе.
Внешний вид газоанализатора AVIS X1
1 - электрохимический сенсор токсичных газов или О2,
2 - окна световой сигнализации (световоды),
3 - звуковая сигнализация,
4 - кнопка управления,
5 - ЖК-дисплей,
6 - клипса для крепления газоанализатора на одежду,
7 - этикетка с маркировкой газоанализатора,
8 - винты крепления корпуса,
9 - место установки трансмиттера.
Метрологические характеристики газоанализатора AVIS X1
|
Определяемый компонент |
Модификация сенсора | Диапазон измерений определяемого компонента | Пределы допускаемой основной погрешности, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| объемной доли,% (млн-1) | массовой концентрации, мг/м3 | приведенной к ВПИ | относительной | ||
| Сероводород Н2S | EC-Н2S-7,1Т | от 0 до 7,1 млн-1 | от 0 до 10,0 включ. | ±5 | - |
| EC-Н2S-7,1 | от 0 до 7,1 млн-1 | от 0 до 10,0 включ. | ±10 | - | |
| EC-Н2S-20 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 14,2 включ. | ±10 | - | |
| св. 10 до 20 млн-1 | св. 14,2 до 28,4 | - | ±10 | ||
| Сероводород Н2S | EC-Н2S-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 7,1 включ. | ±15 | - |
| св. 5 до 50 млн-1 | св. 7,1 до 71 | - | ±15 | ||
| EC-Н2S-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 14,2 включ. | ±10 | - | |
| св. 10 до 100 млн-1 | св. 14,2 до 142 | - | ±10 | ||
| EC-Н2S-200 | от 0 до 20 млн-1 включ. | от 0 до 28,4 включ. | ±15 | - | |
| св. 20 до 200 млн-1 | св. 28,4 до 284 | - | ±15 | ||
| EC-Н2S-2000 | от 0 до 200 млн-1 включ. | от 0 до 284 включ. | ±15 | - | |
| св. 200 до 2000 млн-1 | св. 284 до 2840 | - | ±15 | ||
| Оксид этилена C2H4O | EC-C2H4O-20 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 9,15 включ. | ±20 | - |
| св. 5 до 20 млн-1 | св. 9,15 до 36,6 | - | ±20 | ||
| Хлористый водород HCL | EC-HCL-10 | от 0 до 3 млн-1 включ. | от 0 до 4,56 включ. | ±20 | - |
| св. 3 до 10 млн-1 | св. 4,56 до 15.2 | - | ±20 | ||
| EC-HCL-30 | от 0 до 3 млн-1 включ. | от 0 до 4,56 включ. | ±20 | - | |
| св. 3 до 30 млн-1 | св. 4,56 до 45,6 | - | ±20 | ||
| Фтористый водород HF | EC-HF-5 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | от 0 до 0,08 включ. | ±20 | - |
| св. 0,1 до 5 млн-1 | св. 0,08 до 4,15 | - | ±20 | ||
| EC-HF-10 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 0,8 включ. | ±20 | - | |
| св. 1 до 10 млн-1 | св. 0,8 до 8,3 | - | ±20 | ||
| Озон O3 | EC-O3-0,25 | от 0 до 0,05 млн-1 включ. | от 0 до 0,1 включ. | ±20 | - |
| св. 0,05 до 0,25 млн-1 | св. 0,1 до 0,5 | - | ±20 | ||
| Моносилан (силан) SiH4 | EC-SiH4-50 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 13,4 включ. | ±20 | - |
| св. 10 до 50 млн-1 | св. 13,4 до 67 | - | ±20 | ||
| Оксид азота NO | EC-NO-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 6,25 включ. | ±20 | - |
| св. 5 до 50млн-1 | св. 6,25 до 62,5 | - | ±20 | ||
| EC-NO-250 | от 0 до 50 млн-1 включ. | от 0 до 62,5 включ. | ±20 | - | |
| св. 50 до 250 млн-1 | св. 62,5 до 312,5 | - | ±20 | ||
| Диоксид азота NO2 | EC-NO2-20 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 1,91 включ. | ±20 | - |
| св. 1 до 20 млн-1 | св. 1,91 до 38,2 | - | ±20 | ||
| Оксиды азота NOx (поверочный компонент NO2) | EC-NOx-20 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 1,91 включ. | ±20 | - |
| св. 1 до 20 млн-1 | св. 1,91 до 38,2 | - | ±20 | ||
| EC-NOx-2000 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 191 включ. | ±20 | - | |
| св. 100 до 2000 млн-1 | св. 191 до 3820 | - | ±20 | ||
| Аммиак NH3 | EC-NH3-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 7,1 включ. | ±20 | - |
| св. 10 до 100 млн-1 | св. 7,1 до 71 | - | ±20 | ||
| EC-NH3-500 | от 0 до 30 млн-1 включ. | от 0 до 21,3 включ. | ±20 | - | |
| св. 30 до 500 млн-1 | св. 21,3 до 355 | - | ±20 | ||
| EC-NH3-1000 | от 0 до 100 млн-1 включ. | от 0 до 71 включ. | ±20 | - | |
| св. 100 до 1000 млн-1 | св. 71 до 710 | - | ±20 | ||
| Цианистый водород HCN | EC-HCN-10 | от 0 до 0,5 млн-1 включ. | от 0 до 0,56 включ. | ±15 | - |
| св. 0,5 до 10 млн-1 | св. 0,56 до 11,2 | - | ±15 | ||
| EC-HCN-15 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 1,12 включ. | ±15 | - | |
| св. 1 до 15 млн-1 | св. 1,12 до 16,8 | - | ±15 | ||
| EC-HCN-30 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 5,6 включ. | ±15 | - | |
| св. 5 до 30 млн-1 | св. 5,6 до 33,6 | - | ±15 | ||
| EC-HCN-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 11,2 включ. | ±15 | - | |
| св. 10 до 100 млн-1 | св. 11,2 до 112 | - | ±15 | ||
| Оксид углерода CO | EC-CO-200 | от 0 до 15 млн-1 включ. | от 0 до 17,4 включ. | ±20 | - |
| св. 15 до 200 млн-1 | св. 17,4 до 232 | - | ±20 | ||
| EC-CO-500 | от 0 до 15 млн-1 включ. | от 0 до 17,4 включ. | ±20 | - | |
| св. 15 до 500 млн-1 | св. 17,4 до 580 | - | ±20 | ||
| EC-CO-5000 | от 0 до 1000 млн-1 включ. | от 0 до 1160 включ. | ±20 | - | |
| св. 1000 до 5000 млн-1 | св. 1160 до 5800 | - | ±20 | ||
| Диоксид серы SO2 | EC-SO2-5 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 2,66 включ. | ±20 | - |
| св. 1 до 5 млн-1 | св. 2,66 до 13,3 | - | ±20 | ||
| EC-SO2-20 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 13,3 включ. | ±20 | - | |
| св. 5 до 20 млн-1 | св. 13,3 до 53,2 | - | ±20 | ||
| EC-SO2-50 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 26,6 включ. | ±20 | - | |
| св. 10 до 50 млн-1 | св. 26,6 до 133 | - | ±20 | ||
| EC-SO2-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | от 0 до 26,6 включ. | ±20 | - | |
| св. 10 до 100 млн-1 | св. 26,6 до 266 | - | ±20 | ||
| EC-SO2-2000 | от 0 до 100 млн-1 включ. | от 0 до 266 включ. | ±20 | - | |
| св. 100 до 2000 млн-1 | св. 266 до 5320 | - | ±20 | ||
| Хлор Cl2 | EC-Cl2-5 | от 0 до 0,3 млн-1 включ. | от 0 до 0,88 включ. | ±20 | - |
| св. 0,3 до 5 млн-1 | св. 0,88 до 14,75 | - | ±20 | ||
| EC-Cl2-20 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 14,7 включ. | ±20 | - | |
| св. 5 до 20млн-1 | св. 14,7 до 59 | - | ±20 | ||
| ФДиоксид хлора ClO2 | EC-ClO2-10 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 2,79 включ. | ±20 | - |
| св. 1 до 10 млн-1 | св. 2,79 до 27,9 | - | ±20 | ||
| Кислород О2 | EC-O2-30 | от 0 до 10 % включ. | - | ±5 | - |
| св. 10 до 30 % | - | - | ±5 | ||
| EC-O2-30Т | от 0 до 30 % | - | ±1,5 | - | |
| EC-O2-100 | от 0 до 100 % | - | ±1 | - | |
| Водород Н2 | EC-H2-1000 | от 0 до 100 млн-1 включ. | от 0 до 8,3 включ. | ±10 | - |
| св. 100 до 1000 млн-1 | св. 8,3 до 83,1 | - | ±10 | ||
| EC-H2-10000 | от 0 до 1000 млн-1 включ. | от 0 до 83,1 включ. | ±10 | - | |
| св. 1000 до 10000 млн-1 | св. 83,1 до 831 | - | ±10 | ||
| EC-H2-40000 | от 0 до 1000 млн-1 включ. | от 0 до 83,1 включ. | ±10 | - | |
| св. 1000 до 40000 млн-1 | св. 83,1 до 3325 | - | ±10 | ||
| EC-H2-100 |
от 0 до 4,0 % (от 0 до 100 % НКПР) |
- | ±5 | - | |
| EC-H2-50 |
от 0 до 2,0 % (от 0 до 50 % НКПР) |
- | ±5 | - | |
| Формальдегид СН2О | EC-СН2О-10 | от 0 до 0,4 млн-1 включ. | от 0 до 0,5 включ. | ±20 | - |
| св. 0,4 до 10 млн-1 | св. 0,5 до 12,5 | - | ±20 | ||
| Несимметричный диметилгидразин С2Н8N2 | EC-С2Н8N2-0,5 | от 0 до 0,12 млн-1 включ. | от 0 до 0,3 включ. | ±20 | - |
| св. 0,12 до 0,5 млн-1 | св. 0,3 до 1,24 | - | ±20 | ||
| Метанол CH3OH | EC-CH3OH-20 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 6,65 включ. | ±20 | - |
| св. 5 до 20 млн-1 | св. 6,65 до 26,6 | - | ±20 | ||
| EC-CH3OH-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 6,65 включ. | ±20 | - | |
| св. 5 до 50 млн-1 | св. 6,65 до 66,5 | - | ±20 | ||
| EC-CH3OH-200 | от 0 до 20 млн-1 включ. | от 0 до 26,6 включ. | ±20 | - | |
| св. 20 до 200 млн-1 | св. 26,6 до 266,0 | - | ±20 | ||
| EC-CH3OH-1000 | от 0 до 100 млн-1 включ. | от 0 до 133,0 включ. | ±20 | - | |
| св. 100 до 1000 млн-1 | св. 133,0 до 1330 | - | ±20 | ||
| Этантиол (этилмеркаптан ) С2Н5SH | EC-С2Н5SH-4 | от 0 до 0,4 млн-1 включ. | от 0 до 1 включ. | ±20 | - |
| св. 0,4 до 4 млн-1 | св. 1 до 10 | - | ±20 | ||
| Метантиол (метилмеркаптан) СН3SH | EC-СН3SH-4 | от 0 до 0,4 млн-1 включ. | от 0 до 0,8 включ. | ±20 | - |
| св. 0,4 до 4 млн-1 | св. 0,8 до 8 | - | ±20 | ||
| Карбонилхлорид (фосген) СOCl2 | EC-СOCl2-1 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | от 0 до 0,41 включ. | ±20 | - |
| св. 0,1 до 1 млн-1 | св.0,41 до 4,11 | - | ±20 | ||
| Фтор F2 | EC-F2-1 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | от 0 до 0,16 включ. | ±20 | - |
| св. 0,1 до 1 млн-1 | св.0,16 до 1,58 | - | ±20 | ||
| Фосфин PH3 | EC-PH3-1 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | от 0 до 0,14 включ. | ±20 | - |
| св. 0,1 до 1 млн-1 | св. 0,14 до 1,41 | - | ±20 | ||
| EC-PH3-10 | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 1,41 включ. | ±20 | - | |
| св. 1 до 10 млн-1 | св.1,41 до 14,1 | - | ±20 | ||
| Арсин AsH3 | EC-AsH3-1 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | от 0 до 0,32 включ. | ±20 | - |
| св. 0,1 до 1 млн-1 | св.0,32 до 3,24 | - | ±20 | ||
| Уксусная кислота C2H4O2 | EC-C2H4O2-10 | от 0 до 2 млн-1 включ. | от 0 до 5 включ. | ±20 | - |
| св. 2 до 10 млн-1 | св. 5 до 25 | - | ±20 | ||
| EC-C2H4O2-30 | от 0 до 5 млн-1 включ. | от 0 до 12,5 включ. | ±20 | - | |
| св. 5 до 30 млн-1 | св.12,5 до 75,0 | - | ±20 | ||
| Гидразин N2H4 | EC-N2H4-2 | от 0 до 0,2 млн-1 включ. | от 0 до 0,26 включ. | ±20 | - |
| св. 0,2 до 2 млн-1 | св. 0,26 до 2,66 | - | ±20 | ||
|
Серная кислота H2SO4 (поверочный компонент SO2) |
EC- H2SO4-20 | от 0,12 до 5 млн-1 | от 0,5 до 20 | - | ±20 |
|
Азотная кислота HNO3 (поверочный компонент NO2) |
EC-N2H4-2 | от 0,4 до 15,3 млн-1 | от 1 до 40 | - | ±20 |
Комплект поставки портативного одноканального газоанализатор AVIS X1
- газоанализатор портативный AVIS X1 ;
- калибровочная насадка ;
- комплект документов.
Сертификаты и разрешительные документы.
Выбирая наши переносные газоанализаторы, вы получаете не только надежный инструмент, но и гарантию соответствия стандартам РФ и странам ЕАЭС. Все поставляемые нами приборы имеют необходимые разрешительный документы , подтверждающие их точность, надежность и безопасность. (высылается по отдельному запросу).