Характеристики
| На чем работает: | Работает на основе 16-разрядного микроконтроллера с низким энергопотреблением |
|---|---|
| Способы подачи тревоги: |
Тип сигнализации: cуперъяркая индикация предупреждения опасности |
| Калибровка: | Детектор распознает сенсорный модуль автоматически, без необходимости калибровки; Автоматическая калибровка для уменьшения погрешности |
| Тип сенсоров: |
|
| Способ отбора проб газа: | естественная диффузия |
| Класс защиты IP: | IP68 |
| Класс взрывозащиты: | Ex d IICT5Gb |
| Дисплей: | Отображение состояния: светодиодный экран дисплея (ЖК-дисплей опционально) |
| Рабочая температура: |
от -50˚ до +60˚ С Повышенная рабочая температура: 10 °C…180 °C |
| Влажность: | <90% относительной влажности (без конденсации) |
| Источник питания: | DC24V±15% (16-30В постоянного тока и рекомендуемое напряжение DC24V. Напряжение, превышающее DC 30V, повредит детектор) |
| Пороги срабатывания: | Пороги срабатывания сигнализации могут быть настроены пользователем |
| Время отклика: | T90<30с |
| Дальность передачи: | ≤ 1000 метров |
Диапазоны измерений
| Газ | Диапазон измерений | Опциональный диапазон | Погрешность | Тип сенсора | Срок жизни сенсора |
| Горючие газы | 0-100%LEL | 100% LEL | <±3% | Каталитический | 3-5 лет |
| Горючие газы | 0-100% VOL | 100% VOL | <±3% | Инфракрасный | 8-10 лет |
| VOC | 0-1000 ppm | 0-2000 ppm | <±3% | Фотоионизационный | 3-5 лет |
| O2 | 0-30% VOL | 0-25% VOL | <±0,l% | Электрохимический | 1-2 года |
| CO | 0-1000 ppm | 0-2000/3000/5000 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| SO2 | 0-20 ppm | 0-50/100/200/2000 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| NO2 | 0-20 ppm | 0-50/100 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| CL2 | 0-20 ppm | 0-50/100 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| H2S | 0-100 ppm | 0-200/500/1000 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| NH3 | 0-100 ppm | 0-200Z300/500/1000 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| H2 | 0-1000 ppm | 0-2000 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| O3 | 0-100 ppm | 0-50 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| NO | 0-250 ppm | 0-500 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| HCL | 0-20 ppm | 0-50/100 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| HCN | 0-100 ppm | 100 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| HF | 0-20 ppm | 0-50/100 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| СlO2 | 0-20 ppm | 0-50/100 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| Фосген | 0-1 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года | |
| Формальдегид | 0-100 ppm | 0-200/1000 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
| Оксид этилена | 0-100 ppm | 0-200 ppm | <±3% | Электрохимический | 2-3 года |
Сертификаты
Все сертификаты высылаются отдельно по желанию Заказчика.