OLCT 80 отвечают жестким требованиям крупнейших промышленных компаний и представляют собой настоящее достижение в плане технической эффективности и оптимизации затрат. В зависимости от газов, подлежащих обнаружению, прибор может заказываться в исполнении для дистанционной работы, с пожаробезопасными или искробезопасными датчиками. Предназначен для обнаружения O2, горючих, ядовитых газов и газообразных холодильных агентов. Неинтрузивная калибровка, выполняемая силами одного специалиста.
- Инфракрасный дистанционный контроллер и встроенный дисплей для неинтрузивной калибровки, выполняемой одним человеком.
- Взрывобезопасные или искробезопасные датчики.
- Конструкция допускает использование во взрывоопасных зонах.
- Низкое энергопотребление.
- Универсальные частоты 2,4 ГГц / 900 МГц.
- Гибкие варианты вводов и выводов, в том числе аналоговые, TOR и Modbus RS485.
Технические характеристики
| Тип: | Преобразователь-датчик | |
| Обнаруживаемые газы: | Взрывоопасные, ядовитые газы и кислород | |
| Принцип обнаружения: | Каталитический, электрохимический, инфракрасный, полупроводниковый | |
| Блок сенсора: | Предварительно откалиброванный | |
| Корпус датчика: | Нержавеющая сталь 316L | |
| Оболочка: | Алюминий | |
| Визуализация: |
4-разрядный ЖК-дисплей для вывода результатов измерений и одна буквенно-цифровая строка для текста Значки — подсветка 4 световых индикатора:
|
|
| Электрическое питание на клеммах датчиков: |
Два независимых входа: От 16 до 28 В пост. тока (каталитический/инфракрасный/полупроводниковый элементы) От 12 до 28 В пост. тока (электрохимический элемент) |
|
| Максимальная мощность | ||
| с цифровой линией связи: | 0,2 Вт (электрохимический элемент) — 1,3 Вт (каталитический/полупроводниковый элемент) — 4,5 Вт (инфракрасный элемент) | |
| с током на выходе 25 мА: | 0,9 Вт (электрохимический элемент) — 2 Вт (каталитический/полупроводниковый элемент) — 5,2 Вт (инфракрасный элемент) | |
| с током на выходе 25 мА и возбужденными реле: | 2,4 Вт (электрохимический элемент) — 3,5 Вт (каталитический/полупроводниковый элемент) — 6,7 Вт (инфракрасный элемент) | |
| Входы | Два аналоговых входа 4–20 мА (сопротивление нагрузки 120 Ω, можно использовать как двоичные) | |
| Сигнальные выходы | ||
| Логические (контакты реле): | Реле | |
| Аналоговые: | Стандартизованный выход 4–20 мА | |
| Цифровые: | Два независимых оптоизолированных порта RS 485 | |
| Сигнальные неисправности: | I < 0,5 мА | |
| Сигнализация: | 2 программируемых порога на канал | |
| Реле | ||
| Тип: | Однополюсная переключающая группа с нейтральным центральным положением | |
| Количество: | 3 | |
| Контакты: | Перекидные с малым временем переключения | |
| Отключающая способность: | 2 А / 250 В перем. тока / 30 В пост. тока | |
| Разное | ||
| Провода / электрические соединения: |
В стандартной комплектации 6 входов: 4 M20 и 2 M25 По запросу 3 дополнительных: 2 M20 и 1 M25 |
|
| Сопротивление нагрузки на выходах 4–20 мА: | 500 Ω | |
| Сопротивление контура: | При напряжении на центральном блоке 21 В пост. тока: 128Ω (электрохимический элемент) — 32Ω (каталитический/полупроводниковый элемент) — 16Ω (инфракрасный элемент) | |
| Степень защиты: | IP 66 | |
| Температура в рабочих условиях: | От минус 25 °C до +55 °C | |
| Вес: |
OLCT 80: 3,5 кг OLCT80 с инфракрасным датчиком: 5,3 кг |
|
| Сертификация на соответствие требованиям Atex: |
OLCT 80 d II 2GD EEx d IIC T5 (T100°C) или T6 (T85°C) INERIS 03ATEX0240X |
OLCT 80 id (с искробезопасным блоком сенсора) II 2GD EEx d [ia] ia IIC T4 (T135 °C) INERIS 03ATEX0240X |
| Электромагнитная совместимость: | Соответствует EN 50270 | |