Газоанализатор внесен в реестр СИ (средств измерений) РФ и поставляется с первичной государственной поверкой о чем свидетельствует электронная запись в базе ФГИС ”АРШИН”. Межповерочный интервал - 1 год (12 месяцев).
Гарантийный срок службы газоанализатора (в том числе сенсоров) составляет 12 месяцев с момента изготовления. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора ИГС-98 модификации ”Мак-С-2М” исп. 026 требованиям ТУ26.51.53-002-07518800-2018 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
Достоинства газоанализатора:
- одновременный контроль двух газообразный веществ;
- наличие цифрового выходного сигнала позволяющего интегрировать газоанализатор в АСУ;
- взрывозащищенное исполнение газоанализатора с уровнем защиты 1 Ex ib d IIС T4 Gb;
- в приборе используются надежные фирменные сенсоры отечественного и импортного производства;
- непрерывный контроль газов;
- 2-х пороговая сигнализация;
- степень защиты от пыли и влаги IP65;
- возможность эксплуатации в температурном диапазоне от -30 до + 50°C.
Области применения:
- непрерывный мониторинг воздуха рабочей зоны промышленных зданий и помещений;
- индустриальные парки;
- производственные предприятия чья деятельность связана с изготовлением и хранением токсичных и горючих веществ;
- химическая, металлургическая, энергетическая и др. отрасли промышленности.
Контролируемые газы и метрологические характеристики
Определяемый компонент | Диапазон измерения | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной погрешности, % |
Время установления показаний T0,9, с, не более |
|
приведённой | относительной | ||||
диоксид азота (NO2) | 0,01 - 10, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 60 | |
1 - 10, мг/м3 | 25 | ||||
0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 2, мг/м3 | 15 | 50 | ||
2 - 32, мг/м3 | 15 | ||||
1 - 320, мг/м3 | 1 - 10, мг/м3 | 15 | 40 | ||
10 - 320, мг/м3 | 15 | ||||
оксид азота (NO) | 0,01 - 5, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 45 | |
1 - 5, мг/м3 | 25 | ||||
0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 15 | |||
5 - 32, мг/м3 | 15 | ||||
1 - 4000, мг/м3 | 1 - 50, мг/м3 | 15 | 75 | ||
50 - 4000, мг/м3 | 15 | ||||
аммиак (NH3) | 0,01 - 10, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 40 | |
1 - 10, мг/м3 | 25 | ||||
0,1 - 200, мг/м3 | 0,1 - 10, мг/м3 | 15 | |||
10 - 200, мг/м3 | 15 | ||||
1 - 1600, мг/м3 | 1 - 100, мг/м3 | 15 | 60 | ||
100 - 1600, мг/м3 | 15 | ||||
пары углеводородов (CH (C2 - C10)) | 50 - 3200, мг/м3 | 50 - 900, мг/м3 | 35 | 60 | |
900 - 3200, мг/м3 | 35 | ||||
0,01 - 2 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
0,2 - 2 об. доля, % | 15 | ||||
этанол (C2H5OH) | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 25 | 180 | |
5 - 32, мг/м3 | 25 | ||||
10 - 8000, мг/м3 | 10 - 1000, мг/м3 | 15 | 45 | ||
1000 - 8000, мг/м3 | 15 | ||||
0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 0,2, мг/м3 | 15 | |||
0,2 - 1,6, мг/м3 | 15 | ||||
водород (H2) | 0,01 - 4 об. доля, % | 0,01 - 0,4 об. доля, % | 15 | 60 | |
0,4 - 4 об. доля, % | 15 | ||||
гелий (He) | 1 - 100 об. доля, % | 1 - 10 об. доля, % | 25 | 20 | |
10 - 100 об. доля, % | 25 | ||||
диоксид углерода (СО2) | 10 - 2000, мг/м3 | 10 - 200, мг/м3 | 25 | 45 | |
200 - 2000, мг/м3 | 25 | ||||
0,01 - 5 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 15 | |||
0,5 - 5 об. доля, % | 15 | ||||
0,1 - 100 об. доля, % | 0,1 - 5 об. доля, % | 15 | |||
5 - 100 об. доля, % | 15 | ||||
кислород (O2) | 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 1 об. доля, % | 15 | 35 | |
1 - 1,6 об. доля, % | 15 | ||||
0,1 - 32 об. доля, % | 0,1 - 20 об. доля, % | 2,5 | 15 | ||
20 - 32 об. доля, % | 2,5 | ||||
1 - 100 об. доля, % | 1 - 30 об. доля, % | 5 | 45 | ||
30 - 100 об. доля, % | 5 | ||||
оксид углерода (CO) | 0,01 - 32, мг/м3 | 0,01 - 10, мг/м3 | 15 | 60 | |
10 - 32, мг/м3 | 15 | ||||
0,1 - 320, мг/м3 | 0,1 - 20, мг/м3 | 15 | |||
20 - 320, мг/м3 | 15 | ||||
1 - 3200, мг/м3 | 1 - 200, мг/м3 | 15 | |||
200 - 3200, мг/м3 | 15 | ||||
метанол (СН3ОН) | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 25 | 180 | |
5 - 32, мг/м3 | 25 | ||||
10 - 8000, мг/м3 | 10 - 1000, мг/м3 | 15 | 45 | ||
1000 - 8000, мг/м3 | 15 | ||||
0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | |||
0,2 - 1,6 об. доля, % | 15 | ||||
метан (CH4) | 0,01 - 1 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 30 | |
0,2 - 1 об. доля, % | 15 | ||||
0,01 - 3,2 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 15 | |||
0,5 - 3,2 об. доля, % | 15 | ||||
0,01 - 5 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 10 | 45 | ||
0,5 - 5 об. доля, % | 10 | ||||
1 - 100 об. доля, % | 1 - 5 об. доля, % | 10 | |||
5 - 100 об. доля, % | 10 | ||||
пропан (C3H8) | 0,01 - 2 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | |
0,2 - 2 об. доля, % | 15 | ||||
0,1 - 100 об. доля, % | 0,1 - 2 об. доля, % | 15 | |||
2 - 100 об. доля, % | 15 | ||||
диоксид серы (SO2) | 0,01 — 4, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 60 | |
1 - 4, мг/м3 | 25 | ||||
0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 10, мг/м3 | 15 | |||
10 - 32, мг/м3 | 15 | ||||
1 - 320, мг/м3 | 1 - 20, мг/м3 | 15 | |||
20 - 320, мг/м3 | 15 | ||||
сероводород (H2S) | 0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 60 | |
1 - 4, мг/м3 | 25 | ||||
0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 3, мг/м3 | 15 | |||
3 - 32, мг/м3 | 15 | ||||
1 - 200, мг/м3 | 1 - 20, мг/м3 | 15 | |||
20 - 200, мг/м3 | 15 | ||||
формальдегид (H2CO) | 0,1 - 10, мг/м3 | 0,1 - 0,5, мг/м3 | 25 | 180 | |
0,5 - 10, мг/м3 | 25 | ||||
хлористый водород (HCl) | 0,1 — 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 15 | 60 | |
5 — 32, мг/м3 | 15 | ||||
1 - 320, мг/м3 | 1 - 15, мг/м3 | 15 | |||
15 - 320, мг/м3 | 15 | ||||
хлор (Cl2) | 0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 - 0,4, мг/м3 | 25 | 90 | |
0,4 - 4, мг/м3 | 25 | ||||
0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 1, мг/м3 | 15 | 120 | ||
1 - 32, мг/м3 | 15 |
Комплект поставки
Наименование | Количество, шт. |
Газоанализатор | 1 |
Кабельная часть коммутационного разъёма IP67 | 1 |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методика поверки | 1 |
Дополнительные принадлежности
Наименование | Количество, шт. |
Поверочная насадка НГ-107 ФГИМ.413944.008 |
1 |
Носитель с ПО «SETPARAM» |
1 |
Сертификаты
Все сертификаты высылаются отдельно по желанию Заказчика.